Influencer fiyatları 2026
Bu tablolar isbirligim.com.tr'de fiyat girmiş 350 içerik üreticisinin kendi belirlediği fiyatların ortancasıdır (2026-10-20). Gerçekleşen işlem fiyatı değildir; takipçi sayıları influencer beyanıdır.
Takipçi sayısına göre
| Takipçi | Profil | Reels | Gönderi | Hikâye |
|---|
| 10 binin altı (nano/mikro) | 198 | 1.000 ₺ | 1.000 ₺ | 500 ₺ |
| 10–50 bin (mikro) | 96 | 2.500 ₺ | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ |
| 50–100 bin (orta) | 26 | 5.000 ₺ | 3.000 ₺ | 2.000 ₺ |
| 100 bin ve üzeri | 30 | 5.000 ₺ | 5.000 ₺ | 2.000 ₺ |
Kategoriye göre
| Kategori | Profil | Reels | Gönderi | Hikâye |
|---|
| Yaşam & Lifestyle | 223 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| Moda & Güzellik | 209 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 1.000 ₺ |
| Yemek & Mutfak | 146 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| Seyahat | 121 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 750 ₺ |
| Anne & Çocuk | 116 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 500 ₺ |
| Fitness & Sağlık | 81 | 2.000 ₺ | 1.500 ₺ | 1.000 ₺ |
| Eğitim | 70 | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ | 700 ₺ |
| Teknoloji | 63 | 2.250 ₺ | 1.000 ₺ | 875 ₺ |
| Otomotiv | 20 | 2.250 ₺ | 1.000 ₺ | 500 ₺ |
| Gaming | 19 | 1.000 ₺ | 625 ₺ | 500 ₺ |
Bütçenize uygun influencer bulun